Classifica a squadre
| Team | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones FM | 3109 | ||
| 2 | TSC Falcons Athens | 2851 | ||
| 3 | F.lli Bari Sporting Club | 2724 | ||
| 4 | Fiamme Azzurre Roma | 2638 | ||
| 5 | SC Charleroi | 2575 | ||
| 6 | Rochefort TS | 2350.5 | ||
| 7 | Olympia CS | 2215.5 | ||
| 8 | Valletta SC | 2101.5 | ||
| 9 | Napoli Fighters | 1949 | ||
| 10 | TSC Royal 78 Kaisermühlen | 1805 |
Classifica individuale
| Team | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Colangelo | 1842 | ||
| 2 | Carlos Flores | 1566 | ||
| 3 | Saverio Bari | 1491 | ||
| 4 | Justin Leroy | 1402 | ||
| 5 | Matteo Ciccarelli | 1251 | ||
| 6 | Wolfgang Leitner | 1204.5 | ||
| 7 | Christophe Dheur | 1069.375 | ||
| 8 | Sébastien Scheen | 1059.75 | ||
| 9 | Florian Giaux | 987 | ||
| 10 | Spyridon Chantzaras | 915.75 |
